×
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador de 1000 J
| Modelo | K1000J-450V |
| Capacidad nominal | 1000J |
| Voltaje de carga | 0-450V |
| Capacitancia | 10000 μF |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 2000J
| Modelo | K2000J-450V |
| Capacidad nominal | 2000J |
| Voltaje de carga | 0-450V |
| Capacitancia | 20000μF |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 3000J
| Modelo | K3000J-450V |
| Capacidad nominal | 3000J |
| Voltaje de carga | 0-450V |
| Capacitancia | 30000 μF |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 5000J
| Modelo | K5000J-450V |
| Capacidad nominal | 5000J |
| Voltaje de carga | 0-450V |
| Capacitancia | 50000μF |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 6000J
| Modelo | K6000J-800V |
| Capacidad nominal | 6000J |
| Voltaje de carga | 0-800V |
| Capacitancia | 18000 μF |
| Modo de operación | Pantalla táctil |
| Modo de descarga | Cuatro silos alternos |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 10000J
| Modelo | K1000J-800V |
| Capacidad nominal | 10000J |
| Voltaje de carga | 0-800V |
| Capacitancia | 30000 μF |
| Modo de operación | Pantalla táctil |
| Modo de descarga | Cuatro silos alternos |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 20000J
| Modelo | K20000J-800V |
| Capacidad nominal | 2000J |
| Voltaje de carga | 0-800V |
| Capacitancia | 60000μF |
| Modo de operación | Pantalla táctil |
| Modo de descarga | Cuatro silos alternos |
×
Controlador de soldadura por descarga de condensador 30000J
| Modelo | K30000J-800V |
| Capacidad nominal | 30000J |
| Voltaje de carga | 0-800V |
| Capacitancia | 90000μF |
| Modo de operación | Pantalla táctil |
| Modo de descarga | Cuatro silos alternos |
×
×
×
es
English
русский
Français
Español
عربى
Obtener una cuota
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
No.99, Carretera Huaxi, Nuevo Distrito de Chengxi, Ciudad de Yongkang, Zhejiang, China.